2023年度 第62回 toumei 東海学生サッカーリーグ戦
いよいよ2023年度東海リーグが開幕します🔥1部リーグ昇格を達成するために、最後までチーム一丸となって頑張っていきます⚽️🖐🏻
応援よろしくお願いします📣✊🏻
【試合速報】はPlayer!にてご覧いただけます⏬
https://web.playerapp.tokyo/team/7405
試合日程
節 | 日時 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | 試合 レポート |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月 2日 14:00 | 中部大学 | 岐阜聖徳学園大学G | 1-3 | レポートへ |
第2節 | 4月 8日 14:00 | 愛知大学 | 竜洋スポーツ公園サッカー場 | 2-0 | レポートへ |
第3節 | 4月 15日 11:00 | 愛知教育大学 | 松屋地所FrechiField | 2-1 | レポートへ |
第4節 | 4月 22日 10:00 | 岐阜聖徳学園大学 | 岐阜聖徳学園大学G | 1-3 | レポートへ |
第5節 | 4月 29日 14:00 | 名城大学 | 松屋地所FrechiField | 3-3 | レポートへ |
第6節 | 5月 7日 11:00 | 名古屋大学 | 岐阜聖徳学園大学G | 1-1 | レポートへ |
第7節 | 5月 13日 15:00 | 愛知東邦大学 | 岐阜聖徳学園大学G | 2-1 | レポートへ |
第8節 | 5月 20日 11:00 | 名古屋商科大学 | 名古屋商科大学G | 4-2 | レポートへ |
第9節 | 5月 27日 14:00 | 常葉大学静岡キャンパス | 名古屋商科大学G | 6-1 | レポートへ |
第10節 | 9月 2日 18:30 | 愛知教育大学 | 岐阜聖徳学園大学G | 0-4 | レポートへ |
第11節 | 9月 6日 16:00 | 名古屋大学 | 岐阜聖徳学園大学G | 1-1 | レポートへ |
第12節 | 9月 9日 18:30 | 愛知大学 | 愛知大学G | 2-2 | レポートへ |
第13節 | 9月 16日 16:00 | 岐阜聖徳学園大学 | 岐阜聖徳学園大学G | 2-4 | レポートへ |
第14節 | 9月 23日 11:30 | 名城大学 | 名古屋商科大学G | 1-1 | レポートへ |
第15節 | 9月 30日 10:00 | 名古屋商科大学 | 名古屋商科大学G | 2-4 | レポートへ |
第16節 | 9月 7日 17:30 | 常葉大学静岡キャンパス | 中部大学G | 1-2 | レポートへ |
第17節 | 9月 14日 14:00 | 愛知東邦大学 | 岐阜聖徳学園大学G | 0-1 | レポートへ |
第18節 | 9月 21日 12:30 | 中部大学 | 岐阜聖徳学園大学G | 3-6 | レポートへ |
順位表
順位 | 大学名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 総得点 | 総失点 |
1 | 中部大学 | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 68 | 97 | 29 |
2 | 愛知東邦大学 | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 36 | 52 | 16 |
3 | 岐阜聖徳学園大学 | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 25 | 48 | 23 |
4 | 名古屋大学 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | -15 | 35 | 50 |
5 | 名城大学 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | -10 | 37 | 47 |
6 | 名古屋商科大学 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | -23 | 33 | 56 |
7 | 南山大学 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | -6 | 34 | 40 |
8 | 愛知大学 | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | -17 | 21 | 38 |
9 | 常葉大学静岡C | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | -26 | 24 | 50 |
10 | 愛知教育大学 | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | -32 | 21 | 53 |