2026年度 第65回 東海学生サッカーリーグ戦2部
(2026/10/25時点)
| 順位 | 大学名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 総得点 | 総失点 |
| 1 | 南山大学 | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 18 | 27 | 9 |
| 2 | 岐阜聖徳学園大学 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 17 | 36 | 19 |
| 3 | 名古屋経済大学 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 17 | 30 | 13 |
| 4 | 静岡大学 | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 22 | 40 | 18 |
| 5 | 名古屋学院大学 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 39 | 20 |
| 6 | 名古屋商科大学 | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 1 | 21 | 20 |
| 7 | 愛知教育大学 | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | -7 | 21 | 28 |
| 8 | 名古屋大学 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | −16 | 14 | 30 |
| 9 | 愛知大学 | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | −38 | 7 | 45 |
| 10 | 常葉大学静岡キャンパス | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | −33 | 8 | 41 |
・2部リーグの上位2チームは1部リーグ昇格となる。
・1部リーグ10位のチームと2部リーグ3位のチームで1回戦の入替戦を行う。
