2023年度 Independence League Tokai (後期)
試合日程
節 | 日時 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 | 試合 レポート |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 12月3日 9:30 | 南山大学G | 鈴鹿工業高等専門学校 | 8-1 | レポートへ |
第2節 | 8月27日 10:00 | 名古屋商科大学G | 名古屋商科大学 | 2-0 | レポートへ |
第3節 | 9月 3日 18:00 | 養老G | 名古屋産業大学サテライト | 1-2 | レポートへ |
第4節 | 9月 7日 9:00 | 名古屋大学G | 名古屋大学 | 3-5 | レポートへ |
第5節 | 9月10日 18:00 | 伊勢FV | 皇学館大学 | 2-2 | レポートへ |
第6節 | 11月29日 19:00 | 中部大学G | 中部大学U22 | 3-4 | レポートへ |
第7節 | 11月26日 9:15 | 南山大学G | 愛知工業大学 | 5-1 | レポートへ |
第8節 | 10月 1日 10:00 | 岐阜聖徳学園大学G | 岐阜聖徳学園大学 | 1-3 | レポートへ |
第9節 | |||||
第10節 | 10月15日 9:45 | 名城大学G | 名城大学 | 3-2 | レポートへ |
第11節 | 10月22日 19:00 | 岐阜協立大学G | 至学館大学 | 1-3 | レポートへ |
順位表
順位 | 大学名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 総得点 | 総失点 | 勝点順位 |
1 | 岐阜聖徳学園大学 | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 92 | 110 | 18 | 1 |
2 | 名古屋産業大学サテライト | 48 | 19 | 16 | 0 | 3 | 95 | 128 | 33 | 2 |
2 | 中部大学U22 | 48 | 20 | 16 | 0 | 4 | 66 | 107 | 41 | 2 |
4 | 皇學館大学 | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 27 | 60 | 33 | 4 |
5 | 南山大学 | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 3 | 53 | 50 | 5 |
6 | 名城大学 | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 7 | 53 | 46 | 6 |
7 | 至学館大学 | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | -15 | 50 | 65 | 7 |
8 | 名古屋大学 | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | -13 | 45 | 58 | 8 |
9 | 名古屋商科大学 | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | -37 | 32 | 69 | 9 |
10 | 愛知工業大学 | 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | -69 | 32 | 101 | 10 |
11 | 鈴鹿工業高等専門学校 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | -157 | 14 | 171 | 11 |