2025年度 第64回 東海学生サッカーリーグ戦1部
(2025/11/1時点)
| 順位 | 大学名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 総得点 | 総失点 |
| 1 | 東海学園大学 | 56 | 21 | 18 | 2 | 1 | +43 | 60 | 17 |
| 2 | 中京大学 | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | +49 | 67 | 18 |
| 3 | 常葉大学 | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | +28 | 43 | 15 |
| 4 | 四日市大学 | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | +6 | 37 | 31 |
| 5 | 静岡産業大学 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | +14 | 40 | 26 |
| 6 | 中部大学 | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | +2 | 55 | 53 |
| 7 | 名古屋産業大学 | 28 | 21 | 9 | 1 | 11 | −20 | 19 | 39 |
| 8 | 岐阜協立大学 | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | −21 | 25 | 46 |
| 9 | 愛知学院大学 | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | −12 | 31 | 43 |
| 10 | 名古屋学院大学 | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | −19 | 17 | 36 |
| 11 | 岐阜聖徳学園大学 | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | −39 | 23 | 62 |
| 12 | 南山大学 | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | −31 | 15 | 46 |
・1部リーグ11位、12位のチームは2部リーグへ自動降格する。
・1部リーグ10位のチームと2部リーグ3位のチームで1回戦の入替戦を行う。
