2026年度 第65回 東海学生サッカーリーグ戦2部
(2026/7/11時点)
| 順位 | 大学名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 総得点 | 総失点 |
| 1 | 南山大学 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | +12 | 17 | 5 |
| 2 | 静岡大学 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | +17 | 27 | 10 |
| 3 | 岐阜聖徳学園大学 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | +12 | 23 | 11 |
| 4 | 名古屋学院大学 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | +13 | 23 | 10 |
| 5 | 名古屋経済大学 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | +9 | 13 | 4 |
| 6 | 名古屋商科大学 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 12 | 12 |
| 7 | 名古屋大学 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 | 16 |
| 8 | 愛知教育大学 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | −8 | 14 | 22 |
| 9 | 常葉大学静岡キャンパス | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | −23 | 5 | 28 |
| 10 | 愛知大学 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | −25 | 4 | 29 |
・2部リーグの上位2チームは1部リーグ昇格となる。
・1部リーグ10位のチームと2部リーグ3位のチームで1回戦の入替戦を行う。
