2026年度 第65回 東海学生サッカーリーグ戦2部
(2026/7/6時点)
| 順位 | 大学名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 総得点 | 総失点 |
| 1 | 南山大学 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | +10 | 14 | 4 |
| 2 | 名古屋学院大学 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | +14 | 23 | 9 |
| 3 | 岐阜聖徳学園大学 | 15 | 7 | 5 | 2 | 2 | +11 | 22 | 11 |
| 4 | 静岡大学 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | +10 | 20 | 10 |
| 5 | 名古屋商科大学 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | +1 | 11 | 10 |
| 6 | 名古屋経済大学 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | +8 | 12 | 4 |
| 7 | 名古屋大学 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | ー6 | 9 | 15 |
| 8 | 愛知教育大学 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | −9 | 12 | 21 |
| 9 | 常葉大学静岡キャンパス | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | −16 | 5 | 21 |
| 10 | 愛知大学 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | −23 | 3 | 26 |
・2部リーグの上位2チームは1部リーグ昇格となる。
・1部リーグ10位のチームと2部リーグ3位のチームで1回戦の入替戦を行う。
